Kalkylator
Bolagsskatt & utdelning (3:12)
Få en uppskattning av hur mycket utdelning du kan ta till låg skatt enligt förenklingsregeln, och vad som blir kvar netto efter bolagsskatt och utdelningsskatt.
Indata
Specifikation
| Lönekostnad (lön + arb.avg) | 0 kr |
| Skattepliktigt resultat | 800 000 kr |
| Bolagsskatt (20,6 %) | 164 800 kr |
| Utdelningsbart efter bolagsskatt | 635 200 kr |
| Din andel av utdelningen | 635 200 kr |
| Gränsbelopp (förenklingsregeln 2026) | 221 650 kr |
| Utdelning till 20 % skatt | 221 650 kr |
| Utdelning över gränsbelopp (~32 %) | 413 550 kr |
| Skatt på utdelning | 176 666 kr |
| Skatt på lön (~32 %) | 0 kr |
| Netto i fickan | 458 534 kr |
| Netto lön | 0 kr |
| Netto utdelning | 458 534 kr |
| Total skatt + arb.avg | 341 466 kr |
Få personlig genomgång – kostnadsfritt
En auktoriserad redovisningskonsult hör av sig inom 24 timmar med konkreta råd baserat på din beräkning.
* Kalkylen använder förenklingsregeln (schablonbelopp 2,75 IBB = 221 650 kr 2026) och uppskattad inkomstskatt 32 %. Verkligt utfall påverkas av kommunalskatt, statlig skatt, jobbskatteavdrag och huvudregeln. Kontakta oss för korrekt 3:12-planering.