Kalkylator
Lönekostnadskalkylator
Räkna ut den verkliga kostnaden för en anställd – inklusive arbetsgivaravgifter, semestertillägg, pension och försäkringar.
Indata
Specifikation
| Bruttolön | 35 000 kr |
| Semestertillägg (12 %) | 4 200 kr |
| Arbetsgivaravgift (31,42 %) | 12 317 kr |
| Tjänstepension (4,5 %) | 1 575 kr |
| Särskild löneskatt på pension (24,26 %) | 382 kr |
| Försäkringar (0,5 %) | 175 kr |
| Övriga kostnader | 0 kr |
| Total månadskostnad | 53 649 kr |
| Total årskostnad | 643 785 kr |
| Påslag på bruttolön | 53,3 % |
Få personlig genomgång – kostnadsfritt
En auktoriserad redovisningskonsult hör av sig inom 24 timmar med konkreta råd baserat på din beräkning.
* Beräkningen är en uppskattning enligt schablon. Faktiska procentsatser kan variera beroende på kollektivavtal, ålder, försäkringspaket och andra faktorer.